您的當(dāng)前位置:
個(gè)人業(yè)務(wù) > 投資理財(cái)>詳細(xì)頁(yè)面
泗陽(yáng)農(nóng)商行金楊樹聚贏添富系列理財(cái)產(chǎn)品凈值報(bào)露20210827
來源:發(fā)布時(shí)間:2021年08月30日
尊敬的投資者: | |||
泗陽(yáng)農(nóng)商行“金楊樹聚贏添富”系列人民幣理財(cái)產(chǎn)品,根據(jù)產(chǎn)品說明書的約定,本行現(xiàn)每周公布產(chǎn)品凈值(含我行管理費(fèi)): | |||
產(chǎn)品期次 | 起息日 | 凈值日期 | 單位凈值 |
金楊樹聚贏添富207期 | 20210303 | 20210827 | 1.0289 |
金楊樹聚贏添富228期 | 20210609 | 20210827 | 1.0170 |
特此公告。 | |||
江蘇泗陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |